FCPI ALTO Innovation 2024
.1%
.33%
ans
+1 à 2 ans
+1 à 2 ans
%
Date limite de souscription le 31 décembre 2024
Caractéristiques du FCPI ALTO Innovation 2024
| Code ISIN | FR001400QX15 |
|---|---|
| Société de gestion | Alto Invest EIFFEL Invest Group |
| Valeur de la part | 100 € hors frais d'entrée |
| Souscription minimale | 15 parts soit 1 500,00 € hors frais d'entrée |
| Date limite de souscription | 31 décembre 2024 |
| Durée de blocage | 7 ans prorogeable 2 fois 1 an |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Droits de garde | 0% si les titres restent en nominatif pur chez Société Générale. |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3.33% |







