FCPI EIFFEL INNOVATION STRATEGIQUE
.5%
.33%
ans
+ 2 x 1 an
+ 2 x 1 an
%
Date limite de souscription le 31 Décembre 2025
Caractéristiques du FCPI EIFFEL INNOVATION STRATEGIQUE
| Code ISIN | FR0014010GN3 |
|---|---|
| Société de gestion | EIFFEL Investment Group |
| Valeur de la part | 100 € hors frais d'entrée |
| Souscription minimale | 15 parts soit 1 500,00 € hors frais d'entrée |
| Date limite de souscription | 31 décembre 2025 |
| Durée de blocage | 7 ans prorogeable 2 fois 1 an |
| Dépositaire | Société Générale |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Droits de garde | 0% si les titres restent en nominatif pur chez Société Générale. |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3.33% |








