FIP CORSE KALLISTE CAPITAL N?16
%
.82%
ans
+1 à 2 ans
+1 à 2 ans
%
Date limite de souscription le 31 décembre 2023
Caractéristiques du FIP CORSE KALLISTE CAPITAL N?16
| Code ISIN | FR001400IIL2 |
|---|---|
| Société de gestion | Vatel Capital |
| Valeur de la part | 100 € hors frais d'entrée |
| Souscription minimale | 10 parts soit 1000,00 € hors frais d'entrée |
| Date limite de souscription | 31 décembre 2023 |
| Durée de blocage | 7 ans Prorogeable 2 fois 1 an |
| Dépositaire | ODDO BHF |
| Valeur liquidative | Semestrielle |
| Droits de garde | 0% si les titres restent en nominatif pur chez ODDO BHF (banque dépositaire) |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 2.82% |







