FCPI NextStage DECOUVERTES 2022-2023
.5%
.30%
ans
+2 fois 1an
+2 fois 1an
%
Date limite de souscription le 31 décembre 2023
Caractéristiques du FCPI NextStage DECOUVERTES 2022-2023
| Code ISIN | FR001400ASP9 |
|---|---|
| Société de gestion | NextStage |
| Valeur de la part | 1€ hors frais d'entrée |
| Souscription minimale | 3 000 parts soit 3 000,00 € hors frais d'entrée |
| Date limite de souscription | 31 Décembre 2023 |
| Durée de blocage | 8 ans prorogeable 2 fois 1 an |
| Dépositaire | Société Générale Securities Services |
| Valeur liquidative | Semestriel |
| Droits de garde | 0 % si les titres restent en nominatif pur chez Société Générale Securities Services (banque dépositaire) |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3.30% |







